
Orioles (8-9) @ Red Sox (9-10), 11:05am
BAL: Wei-Yin Chen (#16, 28, LHP, 2-1, 4.76)
BOS: Clay Buchholz (#11, 29, RHP, 0-1, 5.51)
Royals (9-8) @ Indians (8-10), 7:05pm
KCR: Jeremy Guthrie (#11, 35, RHP, 2-0, 4.34)
CLE: Zach McAllister (#34, 26, RHP, 2-0, 2.04)
White Sox (9-10) @ Tigers (9-6), 7:08pm
CHW: John Danks (#50, 29, LHP, 1-0, 3.32)
DET: Anibal Sanchez (#19, 30, RHP, 0-1, 3.21)
Rangers (11-8) @ Athletics (13-5), 10:05pm
TEX: Yu Darvish (#11, 27, RHP, 1-0, 0.82)
OAK: Dan Straily (#67, 25, RHP, 1-1, 5.40)
Astros (5-14) @ Mariners (7-11), 10:10pm
HOU: Dallas Keuchel (#60, 26, LHP, 1-1, 3.50)
SEA: Felix Hernandez (#34, 28, RHP, 3-0, 1.91)
Reds (8-10) @ Pirates (8-11), 7:05pm
CIN: Mike Leake (#44, 26, RHP, 2-1, 2.95)
PIT: Francisco Liriano (#47, 30, LHP, 0-3, 3.96)
Angels (8-10) @ Nationals (11-8), 7:05pm
LAA: Garrett Richards (#43, 26, RHP, 2-0, 2.84)
WSN: Tanner Roark (#57, 27, RHP, 1-0, 5.29)
Marlins (9-10) @ Braves (12-6), 7:10pm
MIA: Tom Koehler (#34, 28, RHP, 2-1, 1.89)
ATL: Julio Teheran (#49, 23, RHP, 2-1, 1.93)
Cardinals (11-8) @ Mets (9-9), 7:10pm
STL: Tyler Lyons (#70, 26, LHP, 0-0, undef)
NYM: Jenrry Mejia (#58, 24, RHP, 2-0, 2.81)
D'backs (5-16) @ Cubs (5-12), 8:05pm
ARI: Bronson Arroyo (#61, 37, RHP, 1-1, 9.95)
CHC: Travis Wood (#37, 27, LHP, 0-2, 3.00)
Padres (9-10) @ Brewers (14-5), 8:10pm
SDP: Andrew Cashner (#34, 27, RHP, 2-1, 1.27)
MIL: Wily Peralta (#38, 25, RHP, 2-0, 1.96)
Giants (11-8) @ Rockies (10-10), 8:40pm
SFG: Ryan Vogelsong (#32, 36, RHP, 0-0, 5.40)
COL: Jorge De La Rosa (#29, 33, LHP, 0-3, 7.58)
Phillies (8-10) @ Dodgers (12-7), 10:10pm
PHI: Cliff Lee (#33, 35, LHP, 2-2, 4.00)
LAD: Paul Maholm (#47, 32, LHP, 0-1, 4.97)