Selection Criteria: Minimum 100 AB in 2011
- Code: Select all
Name 2011AB 2011Avg 2011BABIP CareerBABIPDifference
Chone Figgins 288 0.188 0.215 0.329 -0.114
Adam LaRoche 151 0.172 0.205 0.31 -0.105
Kelly Shoppach 221 0.176 0.212 0.308 -0.096
Craig Counsell 157 0.178 0.197 0.286 -0.089
Wily Mo Pena 113 0.204 0.239 0.32 -0.081
Jorge Cantu 144 0.194 0.216 0.297 -0.081
Brian Roberts 163 0.221 0.236 0.314 -0.078
Tyler Colvin 206 0.15 0.175 0.25 -0.075
Ian Stewart 122 0.156 0.224 0.298 -0.074
Rafael Furcal 333 0.231 0.24 0.313 -0.073
Mike Cameron 237 0.203 0.228 0.301 -0.073
Jason Michaels 156 0.199 0.236 0.308 -0.072
Mark Teahen 160 0.2 0.252 0.324 -0.072
Alexis Rios 537 0.227 0.237 0.306 -0.069
Chris Coghlan 269 0.23 0.263 0.332 -0.069
Vernon Wells 505 0.218 0.214 0.282 -0.068
Fred Lewis 183 0.23 0.273 0.339 -0.066
Hanley Ramirez 338 0.243 0.275 0.339 -0.064
Evan Longoria 483 0.244 0.239 0.301 -0.062
Jose Lopez 231 0.216 0.214 0.275 -0.061
Rene Rivera 104 0.144 0.194 0.253 -0.059
Dioner Navarro 176 0.193 0.21 0.267 -0.057
Felipe Lopez 141 0.206 0.257 0.314 -0.057
Mark Teixeira 589 0.248 0.239 0.296 -0.057
Ichiro Suzuki 677 0.272 0.295 0.351 -0.056
Ryan Spilborghs 200 0.21 0.26 0.316 -0.056
Ivan Rodriguez 124 0.218 0.266 0.321 -0.055
Darnell McDonald 157 0.236 0.258 0.311 -0.053
Jorge Posada 344 0.235 0.262 0.315 -0.053
Adam Dunn 415 0.159 0.24 0.292 -0.052
On the flip side, these guys were the luckiest compared to their career numbers.
- Code: Select all
Name 2011AB 2011Avg 2011BABIP CareerBABIPDifference
Dave Ross 152 0.263 0.358 0.283 0.075
Jason Donald 132 0.318 0.423 0.351 0.072
Jose Molina 171 0.281 0.363 0.293 0.07
Reed Johnson 246 0.309 0.394 0.333 0.061
Adrian Gonzalez 630 0.338 0.38 0.322 0.058
Casey Kotchman 500 0.306 0.335 0.28 0.055
Alejandro De Aza 152 0.329 0.404 0.351 0.053
Wilson Betemit 323 0.285 0.391 0.341 0.05
Nick Hundley 281 0.288 0.362 0.313 0.049
Alex Gordon 611 0.303 0.358 0.314 0.044
Mike Napoli 369 0.32 0.344 0.303 0.041
Jose Reyes 537 0.337 0.353 0.314 0.039
Alex Avila 464 0.295 0.366 0.329 0.037
Brandon Wood 250 0.216 0.275 0.24 0.035
Willie Harris 240 0.246 0.32 0.285 0.035
George Kottaras 111 0.252 0.284 0.249 0.035
Eric Chavez 160 0.262 0.32 0.286 0.034
Matt Downs 199 0.276 0.315 0.281 0.034
Melky Cabrera 658 0.305 0.332 0.299 0.033
Emilio Bonifacio 565 0.296 0.372 0.339 0.033
Hunter Pence 606 0.314 0.361 0.328 0.033
Ruben Tejada 328 0.284 0.331 0.299 0.032
Jose Bautista 513 0.302 0.309 0.277 0.032
Jason Bourgeois 238 0.294 0.324 0.293 0.031
Chris Davis 199 0.266 0.366 0.335 0.031
Lou Marson 243 0.23 0.312 0.281 0.031
Brandon Phillips 610 0.3 0.322 0.292 0.03
Peter Bourjos 502 0.271 0.338 0.308 0.03
Josh Reddick 254 0.28 0.318 0.289 0.029
Chase Headley 381 0.289 0.368 0.339 0.029

Cafe Home
Fantasy Football
Fantasy Basketball
Fantasy Hockey





